D
mm
|
I
mm
|
S
mm
|
Z | TELO |
KÓD
(po kliknutí prejdete na konkrétny produkt)
|
8 | 20 | 12 | 1+1 | OCEL | DTA.08.020.12.VSR |
10 | 27 | 12 | 1+1 | OCEL | DTA.10.027.12.VSR |
12 | 27 | 12 | 1+1 | OCEL | DTA.12.027.12.VSR |
12 | 36 | 12 | 1+1 | OCEL | DTA.12.036.12.VSR |
16 | 27 | 16 | 1+1 | OCEL | DTA.16.027.16.VSR |
16 | 36 | 16 | 1+1 | OCEL | DTA.16.036.16.VSR |
16 | 45 | 16 | 1+1 | OCEL | DTA.16.045.16.VSR |
20 | 36 | 20 | 1+1 | OCEL | DTA.20.036 .20.VSR |
20 | 45 | 20 | 1+1 | OCEL | DTA.20.045.20.VSR |
20 | 54 | 20 | 1+1 | OCEL | DTA.20.054.20.VSR |
25 | 54 | 25 | 1+1 | OCEL | DTA.25.054 .25.VSR |
Výrobce: | ITA | ||
Průměr řezného nástroje: | 16 mm | ||
Počet zubů: | 1+1 | ||
Směr otáček: | RH | ||
Materiál: | Ocel | ||
Pracovní hloubka: | 36 mm | ||
Stopka: | 16 mm |
Najpredávanejšie