
Veľmi dobrá povrchová úprava obrobku, tichá prevádzka nástroja pri vysokých otáčkach.

%20LH%20(2).jpg)
|
D
mm
|
I
mm
|
S
mm
|
Z | TELO |
KÓD
(po kliknutí na kód prejdete na konkrétny produkt)
|
|
| 50 | 30 | 25 | 3+3 | Oceľ | DTJ.50.030 .25.1SL3 | DTJ.50.030 .25.1SR3 |
| 50 | 30 | 25 | 4+4 | Oceľ | DTJ.50.030 .25.1SL4 | DTJ.50.030 .25.1SR4 |
| 50 | 50 | 25 | 3+3 | Oceľ | DTJ.50.050.25.1SL3 | |
| Výrobca : | ITA | ||
| Priemer rezného nástroja: | 50 mm | ||
| Počet zubov : | 4+4 | ||
| Smer otáčok : | LH | ||
| Pracovná hĺbka : | 30 mm | ||
| Stopka: | 25 mm | ||
Najpredávanejšie