Vynikajúca povrchová úprava obrobku, tichá prevádzka pri vysokých dodávkach, väčšia vzdialenosť medzi doskami pre ľahšie odstránenie triesok.
DENSIMETOVÉ TELO
D mm |
I mm |
S mm |
Z
|
KÓD RH |
KÓD LH |
10 | 22 | 12 | 3+1 | DTE.10.022.12.0 DR | |
12 | 22 | 12 | 3+1 | DTE.12.022 .12.0DR | DTE.12.022 .12.0DL |
12 | 27 | 12 | 3+1 | DTE.12.027 .12.0DR | DTE.12.027 .12.0DL |
12 | 35 | 12 | 3+1 | DTE .12.035.12.0DR |
OCELOVÉ TELO
D mm |
I mm |
S mm |
Z
|
KÓD RH |
KÓD LH |
16 | 25 | 16 | 3+1 | DTE.16.025 .16.0SR | DTE.16.025 .16.0SL |
16 | 25 | 20 | 3+1 | DTE.16.025 .20.0SR | DTE.16.025 .20.0SL |
16 | 35 | 16 | 3+1 | DTE.16.035 .16.0SR | DTE.16.035 .16.0SL |
18 | 25 | 20 | 3+1 | DTE.18.025 .20.0SR | DTE.18.025 .20.0SL |
18 | 35 | 20 | 3+1 | DTE.18.035 .20.0SR | DTE.18.035 .20.0SL |
18 | 45 | 20 | 3+1 | DTE.18.045 .20.0SR | DTE.18.045 .20.0SL |
20 | 25 | 20 | 3+1 | DTE.20.025 .20.0SR | DTE.20.025.20.0SL |
20 | 35 | 20 | 3+1 | DTE.20.035 .20.0SR | DTE.20.035 .20.0SL |
20 | 45 | 20 | 3+1 | DTE.20.045 .20.0SR | DTE.20.045 .20.0SL |
20 | 50 | 20 | 3+1 | DTE.20.050 .20.0SR | DTE.20.050 .20.0SL |
20 | 55 | 20 | 3+1 | DTE.20.055 .20.0SR | DTE.20.055 .20.0SL |
20 | 65 | 20 | 3+1 | DTE.20.065 .20.0SR | DTE.20.065 .20.0SL |
25 | 25 | 20 | 3+1 | DTE.25.025 .20.0SR | DTE.25.025 .20.0SL |
25 | 35 | 25 | 3+1 | DTE.25.035 .25.0SR | DTE.25.035 .25.0SL |
25 | 45 | 20 | 3+1 | DTE.25.045 .20.0SR | DTE.25.045 .20.0SL |
25 | 65 | 20 | 3+1 | DTE.25.065 .20.0SR | DTE.25.065 .20.0SL |
Výrobca : | ITA | ||
Priemer rezného nástroja: | 25 mm | ||
Počet zubov : | 3+1 | ||
Smer otáčok : | LH | ||
Materiál: | Ocel | ||
Pracovná hĺbka : | 65 mm | ||
Stopka: | 20 mm |
Najpredávanejšie