Úvod » FRÉZY KOMPOZITY, HLINÍK, PLAST » Fréza 912Rpi|SY26 pre penové materiály (D=6; l=20; L=70; S=6) VHM, RH, Z2 Pozitívna
Táto profesionálna priama fréza z tvrdokovu (VHM) je navrhnutá pre mimoriadne precízne obrábanie s dôrazom na kvalitu povrchu penových materiálov. S dvojzubou (Z2) geometriou a pravotočivou špirálou (RH) zabezpečuje mimoriadne hladké a čisté rezy v rôznych typoch penových materiálov.
Fréza 912Rpi|SY26 disponuje zrkadlovou úpravou ostria (mirror finishing), ktorá minimalizuje trenie a ulpievanie materiálu. To je kľúčové na dosiahnutie bezchybného, lesklého povrchu bez otrepov, najmä pri citlivých penách, kde pomáha predchádzať tepelnému poškodeniu a deformácii materiálu.
Dvojzubé ostrie (Z2): Pre efektívny odvod triesok a vynikajúcu stabilitu rezu pri obrábaní pien.
Pravotočivá špirála (RH): Štandardný smer ťahu triesok, ideálny pre penové materiály.
Zrkadlová úprava (Mirror Finishing): Zabezpečuje bezchybné, lesklé hrany a minimalizuje ulpievanie materiálu, čo je kľúčové pre citlivé peny.
Optimalizované pre peny: Ideálna pre širokú škálu penových materiálov, zabezpečuje čisté a presné rezy.
Vysoká presnosť: Zaručuje konzistentné výsledky pri CNC obrábaní pien.
Táto priama fréza je ideálna na profesionálne rezanie a formátovanie penových materiálov v CNC strojoch. Skvele sa hodí na aplikácie, kde je kľúčová špičková kvalita rezu a estetický vzhľad, napríklad pri výrobe obalov, modelov, izolačných prvkov alebo pri práci s technickými penami.
D
mm
|
I
mm
|
L
mm
|
S
mm
|
KÓD
Klikni na kód pre detail produktu.
|
3 | 10 | 60 | 6 | SY26.03.010.060.06R |
3 | 12 | 80 | 6 | SY26.03.012.080.06R |
3 | 15 | 60 | 3 | SY26.03.015.060.03R |
3 | 15 | 70 | 3 | SY26.03.015.070.03R |
4 | 15 | 60 | 4 | SY26.04.015.060.04R |
4 | 15 | 60 | 6 | SY26.04.015.060.06R |
4 | 15 | 75 | 4 | SY26.04.015.075.04R |
4 | 42 | 90 | 4 | SY26.04.042.090.04R |
5 | 15 | 75 | 5 | SY26.05.015.075.05R |
5 | 20 | 85 | 5 | SY26.05.020.085.05R |
6 | 20 | 50 | 6 | SY26.06.020.050.06R |
6 | 20 | 70 | 6 | SY26.06.020.070.06R |
6 | 20 | 100 | 6 | SY26.06.020.100.06R |
6 | 25 | 60 | 6 | SY26.06.025.060.06R |
6 | 42 | 90 | 6 | SY26.06.042.090.06R |
6 | 42 | 120 | 6 | SY26.06.042.120.06R |
8 | 25 | 70 | 8 | SY26.08.025.070.08R |
8 | 40 | 155 | 8 | SY26.08.040.155.08R |
8 | 70 | 120 | 8 | SY26.08.070.120.08R |
10 | 15 | 60 | 10 | SY26.10.015.060.10R |
10 | 25 | 70 | 10 | SY26.10.025.070.10R |
10 | 30 | 180 | 10 | SY26.10.030.180.10R |
12 | 25 | 70 | 10 | SY26.12.025.070.10R |
12 | 50 | 140 | 12 | SY26.12.050.140.12R |
12 | 70 | 140 | 12 | SY26.12.070.140.12R |
16 | 21 | 100 | 16 | SY26.16.021.100.16R |
16 | 40 | 160 | 16 | SY26.16.040.160.16R |
16 | 100 | 150 | 16 | SY26.16.100.150.16R |
20 | 30 | 273 | 20 | SY26.20.030.273.20R |
Výrobca: | ITA TOOLS | ||
Smer otáčok: | RH | ||
Počet zubov: | Z2 | ||
Priemer rezného nástroja: | 6 mm | ||
Stopka (mm): | 6 mm | ||
Pracovná hĺbka: | 20 mm | ||
Celková dĺžka: | 70 mm | ||
Hmotnosť (kg): | 0,07 kg |
Najpredávanejšie