L
mm
|
W
mm
|
T
mm
|
R
mm
|
KÓD
Klikni na kód pre detail produktu.
|
16,5 | 16 | 2 | 1,5 | K01.161602.R15 |
16,5 | 16 | 2 | 2 | K01.161602.R2 |
12,7 | 12,7 | 3,18 | 2 | K13.12123R02 |
16,6 | 14,3 | 2,5 | 0 | K13.1614025L |
16,6 | 14,3 | 2,5 | 0 | K13.1614025R |
20 | 12 | 2 | 1 | K15.20122R01 |
20 | 12 | 2 | 1,5 | K15.20122R01s |
20 | 12 | 2 | 2 | K15.20122R02 |
20 | 12 | 2 | 3 | K15.20122R03 |
16 | 13,5 | 2 | 2 | K161352 |
16 | 14 | 2 | 3 | K161403 |
16 | 15 | 2 | 1 | K23.16152R01 |
22,32 | 14 | 2 | 2 | K25.22142R02L |
22,32 | 14 | 2 | 2,5 | K25.22142R02Ls |
22,32 | 14 | 2 | 2 | K25.22142R02R |
22,32 | 14 | 2 | 2,5 | K25.22142R02Rs |
22,32 | 14 | 2 | 3 | K25.22142R03L |
22,32 | 14 | 2 | 3 | K25.22142R03R |
16,30 | 16,30 | 2 | 2 | K26.16162R02L |
16,30 | 16,30 | 2 | 2 | K26.16162R02R |
18 | 16 | 2 | 2 | K26.18162R02L |
18 | 16 | 2 | 2 | K26.18162R02R |
50 | 12 | 1,7 | 0 | KC5.501217.L |
16 | 17 | 2 | 2 | KKC.16172.1R2LS |
16 | 17 | 2 | 2 | KKC.16172.1R2RS |
16 | 17 | 2 | 2 | KKC.16172.2R2LS |
16 | 17 | 2 | 2 | KKC.16172.2R2RS |
16 | 17 | 2 | 2 | KKC.16172.3R2LS |
16 | 17 | 2 | 2 | KKC.16172.3R2RS |
16 | 17 | 2 | 2 | KKC.16172.R02L |
16 | 17 | 2 | 2 | KKC.16172.R02R |
16 | 14,4 | 2 | 1 | KKE.16142.D01 |
16 | 14,4 | 2 | 2 | KKE.16142.D02 |
25 | 18,7 | 2 | 1,5-2,0-3,0 | KKG.25182.L |
25 | 18,7 | 2 | 1,0-1,5-2,0 | KKG.25182.L1 |
25 | 18,7 | 2 | 1,5-2,0-3,0 | KKG.25182.R |
25 | 18,7 | 2 | 1,0-1,5-2,0 | KKG.25182.R1 |
25 | 19 | 2 | 1,0-1,5-2,0 | KKG.251902.MPL |
25 | 19 | 2 | 1,0-1,5-2,0 | KKG.251902.MPR |
12,7 | 12,7 | 2 | KKN.121202.R1R2L | |
12,7 | 12,7 | 2 | KKN.121202.R1R2R | |
18 | 16 | 2 | 2 | KPR.18.16.02L |
18 | 16 | 2 | 2 | KPR.18.16.02R |
Výrobca: | ITA TOOLS | ||
Smer otáčok: | SYM | ||
Celková dĺžka (L [mm]): | 20 mm | ||
Rádius: | R=1 mm | ||
Hmotnosť (kg): | 0,01 kg |
Najpredávanejšie