Úvod » KOLIKOVACIE VRTÁKY ITA TOOLS » Priechodné vrtáky » Standardné » L=77 mm » ITA Kolíkovací vrták priechodný (D=7 mm; I=44 mm; L=77 mm; Z2) LH

L=77 mm:
| 
 D mm  | 
 I mm  | 
 L mm  | 
 S mm  | 
 KÓD RH  | 
 KÓD LH  | 
| 5 | 44 | 77 | 10x27 | WP1.050.044.077.01R | WP1.050.044.077.01L | 
| 6 | 44 | 77 | 10x27 | WP1.060.044.077.01R | WP1.060.044.077.01L | 
| 7 | 44 | 77 | 10x27 | WP1.070.044.077.01R | WP1.070.044.077.01L | 
| 8 | 44 | 77 | 10x27 | WP1.080.044.077.01R | WP1.080.044.077.01L | 
| 10 | 44 | 77 | 10x27 | WP1.100.044.077.01R | WP1.100.044.077.01L | 
| 12 | 44 | 77 | 10x27 | WP1.120.044.077.01R | WP1.120.044.077.01L | 
L=70 mm:
| 
 D mm  | 
 I mm  | 
 L mm  | 
 S mm  | 
 KÓD RH  | 
 KÓD LH  | 
| 5 | 35 | 70 | 10x20 | WP1.050.035.070.00R | WP1.050.035.070.00L | 
| 5,5 | 35 | 70 | 10x20 | WP1.055.035.070.00R | WP1.055.035.070.00L | 
| 6 | 35 | 70 | 10x20 | WP1.060.035.070.00R | WP1.060.035.070.00L | 
| 6,4 | 35 | 70 | 10x20 | WP1.064.035.070.00R | WP1.064.035.070.00L | 
| 6,5 | 35 | 70 | 10x20 | WP1.065.035.070.00R | WP1.065.035.070.00L | 
| 7 | 35 | 70 | 10x20 | WP1.070.035.070.00R | WP1.070.035.070.00L | 
| 8 | 35 | 70 | 10x20 | WP1.080.035.070.00R | WP1.080.035.070.00L | 
| 9 | 35 | 70 | 10x20 | WP1.090.035.070.00R | WP1.090.035.070.00L | 
| 9,5 | 35 | 70 | 10x20 | WP1.095.035.070.00R | WP1.095.035.070.00L | 
| 10 | 35 | 70 | 10x20 | WP1.100.035.070.00R | WP1.100.035.070.00L | 
| 12 | 35 | 70 | 10x20 | WP1.120.035.070.00R | WP1.120.035.070.00L | 
L=57 mm:
| 
 D mm  | 
 I mm  | 
 L mm  | 
 S mm  | 
 KÓD RH  | 
 KÓD LH  | 
| 5 | 27 | 57 | 10x20 | WP1.050.027.057.00R | WP1.050.027.057.00L | 
| 6 | 27 | 57 | 10x20 | WP1.060.027.057.00R | WP1.060.027.057.00L | 
| 8 | 27 | 57 | 10x20 | WP1.080.027.057.00R | WP1.080.027.057.00L | 
| 10 | 27 | 57 | 10x20 | WP1.100.027.057.00R | WP1.100.027.057.00L | 
| Výrobca : | ITA | ||
| Priemer rezného nástroja: | 7 mm | ||
| Smer otáčok : | LH | ||
| Pracovná hĺbka : | 44 mm | ||
| Stopka: | 10x27 mm | ||
| Dĺžka nástroja : | 77 mm | ||
Najpredávanejšie