Úvod » PILOVÉ KOTÚČE » Pílový kotúč DIA (D=350; F=30; Z=72; K/P=3,2/2,2; H=4)


Tento robustný diamantový (PCD/PKD) pílový kotúč z rady DSA s priemerom 350 mm a hustotou 72 zubov je navrhnutý pre náročné priemyselné formátovanie na veľkých stolových a formátovacích pílach. Vďaka svojej špecifickej geometrii a masívnej šírke rezu je ideálnym riešením pre čisté delenie laminovaných dosiek vo veľkých formátoch.
Geometria TPF / MTCG (Modified Trapezoidal Chip Breaker): Táto pokročilá trapézovo-rovná geometria je upravená pre ešte efektívnejšie lámanie triesky a plynulejší odvod materiálu. Zabezpečuje mimoriadne čistý rez na laminovaných povrchoch a znižuje rezný odpor, čo šetrí motor píly.
Masívna šírka rezu (3,5 mm): Pri priemere 350 mm poskytuje šírka rezu 3,5 mm a hrúbka tela 2,2 mm vynikajúcu stabilitu. Kotúč je vysoko odolný voči vibráciám a bočným tlakom, čo zaručuje dokonale rovný a presný rez aj pri spracovaní hrubých balíkov materiálu.
Diamantové ostrie (PKD) s výškou 4,0 mm: Použitie polykryštalického diamantu zaručuje extrémnu odolnosť voči oteru (až 50x vyššiu než tvrdokov). Výška segmentu 4,0 mm umožňuje opakované profesionálne preostrovanie, čo z neho robí rentabilnú investíciu.
Univerzálny systém PH03: Okrem stredového otvoru 30 mm disponuje kompletnou sadou unášacích otvorov (2/10/60, 2/7/42, 2/9/46,4), čo umožňuje jeho použitie na širokej škále profesionálnych strojov (napr. Altendorf, SCM, Felder, Martin).
Špecialista na abrazívne materiály: Okrem klasického lamina exceluje pri rezaní HPL (vysokotlakových laminátov) a kompaktných dosiek, ktoré by bežné kotúče okamžite otupili.
Priemer kotúča (D): 350 mm
Priemer otvoru (F): 30 mm
Počet zubov (Z): 72 (Diamant PKD)
Výška diamantového plátku (H): 4,0 mm
Šírka rezu (K) / Telo (P): 3,5 mm / 2,2 mm
Typ zuba: TPF / MTCG (Upravený trapéz-rovný)
Max. otáčky: 5 500 ot./min.
Laminované MDF a LDTD: Perfektné formátovanie bez poškodenia povrchového dekoru.
HPL a kompaktné dosky: Vysoká odolnosť a dlhá životnosť pri extrémne tvrdých povrchoch.
Surová drevotrieska a MDF: Efektívne priemyselné delenie vo veľkých objemoch.
Preglejka a laminovaná preglejka: Stabilný rez bez vytrhávania vrchných dýh.
| priemer rezného nástroja | upínací otvor |
OTVORY
|
počet zubov | hrúbka nástroja | uhol čela | šírka rezu |
KÓD
H=4
|
KÓD
|
KÓD
H=6
|
|
D
mm
|
F
mm
|
Z
|
P
mm
|
? |
K
mm
|
H=5
|
|||
| 250 | 30 | 2/10/60 | 48 | 2,2 | 10° | 3,2 | DSA.250030048.004 | DSA.250030048.006 | |
| 250 | 30 | 2/10/60 | 60 | 2,2 | 10° | 3,2 | DSA.250030060.004 | DSA.250030060.006 | |
| 250 | 30 | 2/10/60 | 80 | 2,2 | 10° | 3,2 | DSA.250030080.004 | DSA.250030080.006 | |
| 250 | 30 | 2/10/60 | 80 | 2,2 | 10° | 3,2 | DSA.250030080.005 | ||
| 300 | 30 | 2/10/60 | 60 | 2,2 | 10° | 3,2 | DSA.300030060.004 | DSA.300030060.006 | |
| 300 | 30 | 2/10/60 | 72 | 2,2 | 10° | 3,2 | DSA.300030072.004 | DSA.300030072.006 | |
| 300 | 30 | 2/10/60 | 96 | 2,2 | 10° | 3,2 | DSA.300030096.004 | DSA.300030096.006 | |
| 300 | 50 | 6/5/80 + 1/5,5/80 | 24 | 2,2 | 10° | 3,2 | DSA.300050024.004 | ||
| 300 | 30 | 2/10/60 | 72 | 2,2 | 15° | 3,5 | DSA.350030072.004 | DSA.350030072.006 | |
| 300 | 30 | 2/13/94 | 72 | 2,2 | 3,5 | DSA.350030072.054 | |||
| 350 | 60 | 2/10/80 až 2/19/120 | 72 | 2,2 | 2,8 | DSA.350060072.056 | |||
| 360 | 65 | 2/9/95, 2/9/100, 2/9/110 | 72 | 3,2 | 4,4 | DSA.360065072.006 | |||
| 400 | 60 | 6 / 7 / 220 | 72 | 3,0 | 3,8 | DSA.400060072.034 | |||
| 400 | 80 | 2/14/110 | 72 | 3,2 | 4,4 | DSA.400080072.006 | |||
| 430 | 65 | 2/9/100 + 2/9/110 | 60 | 3,5 | 4,4 | DSA.430065060.016 | |||
| 450 | 75 | 2/7/110 | 72 | 3,2 | 4,6 | DSA.450075072.016 | |||
| 530 | 100 | 2 / 7 / 140 | 60 | 3,5 | 4,8 | DSA.530100060.004 |
| Výrobca : | ITA | ||
| Priemer rezného nástroja: | 350 mm | ||
| Upínaci otvor: | 30 mm | ||
| Počet zubov : | 72 | ||
| Hrúbka nástroja : | 2,2 mm | ||
| Uhol čela: | 10º | ||
| Šírka rezu : | 3,2 mm | ||
| Otvory: | 2/10/60 | ||
| Výška britu PCD: | 4 mm | ||
Najpredávanejšie