Úvod » PILOVÉ KOTÚČE » Kotúče STEHLE » Pilové kotúče ZWS » Pílový kotúč ZWS (250x3,2/2,2x30 Z=40WS 6NL)
Pílové kotúče typu ZWS sú vhodné pre stolové píly. Používajú sa na rozmerové rezy v doskách na báze dreva. Vyznačuje sa vysokou kvalitou rezu a rýchlosťou posuvu.
| Šírka rezu [mm] | Hrúbka tela [mm] | Priemer rezného kotúča [mm] | Priemer otvoru [mm] | Počet zubov | Kód |
| 2,8 | 1,8 | 235 | 30 | 36 | 50110117 td> |
| 240 | 50110123 td> | ||||
| 240 | 48 | 50110124 td> | |||
| 3,2 | 2,2 | 180 | 54 | 58100015 td> | |
| 250 | 40 | 58100018 td> | |||
| 3,5 | 2,5 | 350 | 54 | 58100021 td> | |
| 400 | 60 | 58100022 td> | |||
| 3,8 | 2,8 | 450 | 66 | 58100023 td> | |
| 500 | 72 | 58100024 td> | |||
| 3,2 | 2,2 | 200 | 64 | 58100025 td> | |
| 250 | 48 | 58100026 td> | |||
| 300 | 60 | 58100027 td> | |||
| 3,5 | 2,5 | 350 | 72 | 58100028 td> | |
| 400 | 84 | 58100029 td> | |||
| 3,2 | 2,2 | 250 | 60 | 58100031 td> | |
| 300 | 72 | 58100032 td> | |||
| 3,5 | 2,5 | 350 | 84 | 58100033 td> | |
| 400 | 96 | 58100034 td> | |||
| 3,2 | 2,2 | 250 | 80 | 58100038 td> | |
| 3,5 | 2,5 | 350 | 108 | 58100040 td> | |
| 400 | 120 | 58100041 td> | |||
| 3,8 | 2,8 | 450 | 108 | 58100060 td> | |
| 3,2 | 2,2 | 200 | 48 | 58100091 td> | |
| 150 | 36 | 58100099 td> | |||
| 150 | 48 | 58100101 td> | |||
| 300 | 58100250 td> | ||||
| 300 | 96 | 58100251 | |||
| 315 | 48 | 58100252 td> | |||
| 315 | 60 | 58100253 td> | |||
| 260 | 58100254 td> | ||||
| 2,8 | 1,8 | 235 | 64 | 58110118 td> | |
| 235 | 48 | 58110121 td> | |||
| 3,2 | 2,2 | 280 | 58110136 td> | ||
| 260 | 40 | 58110175 td> | |||
| 270 | 60 | 58110182 td> | |||
| 3 | 254 | 20/30 | 40 | 58114108 | |
| 3,2 | 305 | 30 | 48 | 58120065 td> | |
| 305 | 60 | 58120066 td> | |||
| 254 | 40 | 58120067 | |||
| 254 | 60 | 58120068 | |||
| 4 | 3 | 550 | 64 | 58120070 td> |
| Výrobca : | Stehle | ||
| Priemer Kotúča: | 250 mm | ||
| Počet zubov : | 40 | ||
| Hrúbka nástroja : | 2,2 mm | ||
| Šírka rezu : | 3,2 mm | ||
| Priemer otvoru: | 30 mm | ||
Najpredávanejšie