Úvod » PILOVÉ KOTÚČE » Rozmietacie pílové kotúče, pozdĺžny rez PW1 (D=300; F=70; Z=18+4; K/P=4,2/2,8)
Tento prémiový pílový kotúč zo série 279 (typ PW1) je špeciálne navrhnutý pre priemyselné rozmietacie píly. Je ideálnym riešením pre vysoko výkonný pozdĺžny rez masívneho dreva, kde sa vyžaduje maximálna stabilita a odolnosť. Vďaka masívnemu telu a špeciálnemu systému upínania je tento kotúč určený pre náročné operácie, pri ktorých je kľúčová tuhosť nástroja a plynulý prienik materiálom.
Vysoká efektivita: Konfigurácia zubov 18+4 (18 rezných zubov a 4 vypratávače) zabezpečuje agresívny a rýchly odvod pilín, čím účinne zabraňuje zovretiu kotúča aj pri spracovaní vysokých obrobkov.
Zvýšená stabilita: Robustná hrúbka tela (2,8 mm) v kombinácii so šírkou rezu 4,2 mm zaručuje, že sa kotúč nevlní ani pri vysokom zaťažení v tvrdom masíve.
Univerzálnosť a fixácia: Vynikajúce výsledky pri spracovaní mäkkého aj tvrdého masívneho dreva. Prídavné unášacie otvory (PH: 6/9/110) zaisťujú dokonalú stabilitu a prenos sily na hriadeli stroja.
Geometria zubov: Striedavo šikmý zub (ATB/NS/WZ) s agresívnym uhlom čela 20° umožňuje ľahký prienik do drevných vlákien, čím predlžuje životnosť ostria a znižuje rezný odpor.
Priemer kotúča (D): 300 mm
Priemer otvoru (F): 70 mm
Upínanie (Zámok): Prídavné otvory (6/9/110)
Počet zubov (Z): 18 + 4 (vypratávače / čistiace nože)
Šírka rezu (K): 4,2 mm
Hrúbka tela (P): 2,8 mm
Typ zuba: NS / ATB / WZ (Striedavo šikmý zub)
Uhol čela / chrbta: 20° / 10°
Max. otáčky (RPM): 6 400 ot./min.
| Priemer rezného nástroja | Upínací otvor |
ZÁMOK
|
Počet zubov | Hrúbka nástroja | Uhol čela | Šírka rezu |
KÓD
|
|
D
mm
|
F
mm
|
Z
|
P
mm
|
? |
K
mm
|
||
| 250 | 50 | 2CH/17x7 | 16+2 | 2,0 | 20° | 2,8 | 279.260060016.200 |
| 300 | 75 | 4CH/20x5 | 20+4 | 2,2 | 20° | 3,2 | 279.300075020.400 |
| 350 | 70 | 4CH/20x5 | 18+4 | 2,8 | 20° | 4,2 | 279.350070018.00X |
| 350 | 80 | 4CH/20x5 | 18+4 | 2,8 | 20° | 4,2 | 279.350080018.400 |
| 350 | 80 | 4CH/20x5 | 18+4 | 2,6 | 20° | 3,9 | 279.350080018.401 |
| 350 | 90 | 4CH/20x5 | 28+4 | 2,5 | 20° | 3,5 | 279.350090028.400 |
| 450 | 70 | 4CH/20x5 | 24+4 | 2,8 | 20° | 3,8 | 279.450070024.400 |
| 600 | 70 | 4CH/20,5x6 | 18+6 | 4,1 | 20° | 6,3 | 279.600070018.600 |
| 200 | 70 | 4CH/20,5x6 | 18+2 | 1,6 | 20° | 2,2 | 280.200070018.200 |
| 300 | 75 | 2CH/21x6 | 16+4 | 2,0 | 20° | 2,8 | 280.300075016.400 |
| 235 | 70 | 2CH/21x6 | 34 | 3,5 | 20° | 5,5 | PW1.235070034.000 |
| 235 | 70 | 2CH/21x6 | 34 | 1,8 | 20° | 2,8 | PW1.235070034.001 |
| 250 | 70 | 4CH/20x5 | 16+2 | 2,2 | 20° | 3,5 | PW1.250070016.201 |
| 250 | 70 | 4CH/20x5 | 20+4 | 1,8 | 20° | 2,7 | PW1.250070020.401 |
| 250 | 75 | 2CH/17x7,6/8,5/95 | 36 | 2,5 | 20° | 3,6 | PW1.250075036.001 |
| 250 | 75 | 2CH/17x7,6/8,5/95 | 48 | 2,5 | 20° | 3,6 | PW1.250075048.001 |
| 300 | 50 | 4CH/20x5 | 20+4 | 2,5 | 20° | 3,7 | PW1.300050020.400 |
| 300 | 70 | 6/9/110 | 18+4 | 2,8 | 20° | 4,2 | PW1.300070018.400 |
| 300 | 70 | 4CH/20x5 | 18+4 | 2,5 | 20° | 3,7 | PW1.300070018.402 |
| 300 | 80 | 4CH/20x5 | 18+4 | 2,5 | 20° | 3,7 | PW1.300080018.400 |
| 300 | 80 | 4CH/20x5 | 18+4 | 2,2 | 20° | 3,5 | PW1.300080018.401 |
| 300 | 80 | 6CH/18,8x5 | 24+4 | 2,3 | 20° | 3,4 | PW1.300080024.000 |
| 300 | 80 | 2CH/18,5x87 | 24+4 | 2,2 | 20° | 3,2 | PW1.300080024.400 |
| 300 | 80 | 2CH/19x4 | 30 | 2,6 | 20° | 3,8 | PW1.300080030.000 |
| 350 | 60 | 4CH/20x5 | 18+4 | 2,8 | 20° | 4,2 | PW1.350060018.400 |
| 350 | 70 | 2CH/21x6 | 16+4 | 3,5 | 20° | 5,5 | PW1.350070016.400 |
| 350 | 70 | 4CH/20x5 | 18+4 | 2,8 | 20° | 4,2 | PW1.350070018.400 |
| 350 | 70 | 4CH/20,5x6 | 18+4 | 2,6 | 20° | 3,9 | PW1.350070018.401 |
| 350 | 70 | 4CH/20x5 | 18+4 | 2,7 | 20° | 4,0 | PW1.350070018.402 |
| 350 | 70 | 4CH/20,5x6 | 18+4 | 3,0 | 20° | 4,4 | PW1.350070018.403 |
| 350 | 80 | 4CH/20x5 | 18+4 | 2,8 | 20° | 4,2 | PW1.350080018.400 |
| 350 | 80 | 2CH/18,5x87 | 18+4 | 2,8 | 20° | 4,2 | PW1.350080018.401 |
| 350 | 80 | 4CH/20x5 | 18+4 | 2,7 | 20° | 4,0 | PW1.350080018.404 |
| 350 | 80 | 2CH/14x5 | 24+4 | 2,5 | 20° | 3,5 | PW1.350080024.400 |
| 350 | 80 | 2CH/18,5x3,5 | 24+6 | 2,5 | 20° | 3,5 | PW1.350080024.600 |
| 350 | 90 | 4CH/20x5 | 24+4 | 2,5 | 20° | 3,5 | PW1.350090024.400 |
| 400 | 70 | 4CH/20x5 | 18+6 | 2,8 | 20° | 4,2 | PW1.400070018.600 |
| 400 | 80 | 4CH/20x5 | 18+6 | 2,8 | 20° | 4,2 | PW1.400080018.600 |
| 480 | 130 | 4CH/18x8 | 42 | 3,5 | 20° | 5,0 | PW1.480130042.000 |
| 700 | 80 | 4CH/22,1x5,5 | 24+6 | 5,0 | 20° | 7,4 | PW1.700080024.602 |
| Výrobca : | ITA TOOLS | ||
| Priemer rezného nástroja: | 300 mm | ||
| Upínaci otvor: | 70 mm | ||
| Počet zubov : | 18+4 | ||
| Hrúbka nástroja : | 2,8 mm | ||
| Uhol čela: | 20° | ||
| Šírka rezu : | 4,2 mm | ||
| Zámok : | 6/9/110 | ||
Najpredávanejšie