Úvod » PILOVÉ KOTÚČE » Pílový kotúč DIA (D=250; F=30; Z=80; K/P=3,2/2,2; H=4)


Tento vysoko výkonný diamantový (PCD/PKD) pílový kotúč s priemerom 250 mm a extrémnou hustotou 80 zubov predstavuje absolútnu špičku v čistote rezu. Je navrhnutý pre tie najnáročnejšie operácie na formátovacích pílach, kde sa vyžaduje perfektný výsledok bez kompromisov aj pri tých najcitlivejších materiáloch.
Maximálna hustota zubov (Z=80): Pri priemere 250 mm ide o výnimočne vysoký počet zubov. Táto konfigurácia zaručuje „žiletkový“ rez a je ideálna pre materiály náchylné na štiepenie, ako sú tenké lamináty, vysokolesklé povrchy a krehké kompozity.
Diamantové ostrie (PKD) s výškou 4,0 mm: Rezné hrany z polykryštalického diamantu zabezpečujú až 50-krát dlhšiu životnosť v porovnaní s bežným tvrdokovom. Výška diamantu 4,0 mm umožňuje opakované profesionálne preostrovanie, čo zaručuje vynikajúcu návratnosť investície.
Geometria FZ/TR (Trapéz-rovný zub): Overený priemyselný štandard pre prácu s laminátom a HPL. Trapézový zub predrezáva cestu a rovný zub ju dočisťuje, čoho výsledkom je dokonale čistá hrana na hornej aj spodnej strane dosky.
Špecialista na HPL a tvrdé materiály: Vďaka diamantovému ostriu kotúč s ľahkosťou zvláda rezanie HPL (vysokotlakových laminátov) a kompaktných dosiek, ktoré by štandardné kotúče otupili takmer okamžite.
Univerzálne upínanie PH03: Stredový otvor 30 mm a kompletný systém unášacích otvorov (2/10/60, 2/7/42, 2/9/46,4) zabezpečujú kompatibilitu so všetkými poprednými značkami píl (Altendorf, SCM, Felder, Martin).
Priemer kotúča (D): 250 mm
Priemer otvoru (F): 30 mm
Počet zubov (Z): 80 (Diamant PKD)
Výška diamantového plátku (H): 4,0 mm
Šírka rezu (K) / Telo (P): 3,2 mm / 2,2 mm
Typ zuba: TP / TCG (Trapéz-rovný)
Max. otáčky: 7 600 ot./min.
HPL a kompaktné dosky: Špičkový výkon pri najtvrdších laminátoch.
Vysokolesklé a citlivé dekory: Maximálna eliminácia mikro-trhlín na hrane.
Laminované MDF a LDTD: Precízne formátovanie nábytkových dielov.
Preglejka a laminovaná preglejka: Hladký rez bez vytrhávania vlákien.
| priemer rezného nástroja | upínací otvor |
OTVORY
|
počet zubov | hrúbka nástroja | uhol čela | šírka rezu |
KÓD
H=4
|
KÓD
|
KÓD
H=6
|
|
D
mm
|
F
mm
|
Z
|
P
mm
|
? |
K
mm
|
H=5
|
|||
| 250 | 30 | 2/10/60 | 48 | 2,2 | 10° | 3,2 | DSA.250030048.004 | DSA.250030048.006 | |
| 250 | 30 | 2/10/60 | 60 | 2,2 | 10° | 3,2 | DSA.250030060.004 | DSA.250030060.006 | |
| 250 | 30 | 2/10/60 | 80 | 2,2 | 10° | 3,2 | DSA.250030080.004 | DSA.250030080.006 | |
| 250 | 30 | 2/10/60 | 80 | 2,2 | 10° | 3,2 | DSA.250030080.005 | ||
| 300 | 30 | 2/10/60 | 60 | 2,2 | 10° | 3,2 | DSA.300030060.004 | DSA.300030060.006 | |
| 300 | 30 | 2/10/60 | 72 | 2,2 | 10° | 3,2 | DSA.300030072.004 | DSA.300030072.006 | |
| 300 | 30 | 2/10/60 | 96 | 2,2 | 10° | 3,2 | DSA.300030096.004 | DSA.300030096.006 | |
| 300 | 50 | 6/5/80 + 1/5,5/80 | 24 | 2,2 | 10° | 3,2 | DSA.300050024.004 | ||
| 300 | 30 | 2/10/60 | 72 | 2,2 | 15° | 3,5 | DSA.350030072.004 | DSA.350030072.006 | |
| 300 | 30 | 2/13/94 | 72 | 2,2 | 3,5 | DSA.350030072.054 | |||
| 350 | 60 | 2/10/80 až 2/19/120 | 72 | 2,2 | 2,8 | DSA.350060072.056 | |||
| 360 | 65 | 2/9/95, 2/9/100, 2/9/110 | 72 | 3,2 | 4,4 | DSA.360065072.006 | |||
| 400 | 60 | 6 / 7 / 220 | 72 | 3,0 | 3,8 | DSA.400060072.034 | |||
| 400 | 80 | 2/14/110 | 72 | 3,2 | 4,4 | DSA.400080072.006 | |||
| 430 | 65 | 2/9/100 + 2/9/110 | 60 | 3,5 | 4,4 | DSA.430065060.016 | |||
| 450 | 75 | 2/7/110 | 72 | 3,2 | 4,6 | DSA.450075072.016 | |||
| 530 | 100 | 2 / 7 / 140 | 60 | 3,5 | 4,8 | DSA.530100060.004 |
| Výrobca : | ITA | ||
| Priemer rezného nástroja: | 250 mm | ||
| Upínaci otvor: | 30 mm | ||
| Počet zubov : | 80 | ||
| Hrúbka nástroja : | 2,2 mm | ||
| Uhol čela: | 10º | ||
| Šírka rezu : | 3,2 mm | ||
| Otvory: | 2/10/60 | ||
| Výška britu PCD: | 4 mm | ||
Najpredávanejšie